Wandelschema laatste week!
Plaats | Aankomstdatum |
Sobrado des Monxes (15 km) | 1 juni |
Arzúa (22 km) | 2 juni |
Pedrouzo (19 km) | 3 juni |
SANTIAGO DE COMPOSTELA (20 km) | 4 juni |
Bilbao (vliegtuig) | 6 juni |
Amsterdam (vliegtuig) | 7 juni |
Plaats | Aankomstdatum |
Sobrado des Monxes (15 km) | 1 juni |
Arzúa (22 km) | 2 juni |
Pedrouzo (19 km) | 3 juni |
SANTIAGO DE COMPOSTELA (20 km) | 4 juni |
Bilbao (vliegtuig) | 6 juni |
Amsterdam (vliegtuig) | 7 juni |
Geef een reactie